# Visuels posés sur le deck Alternance (14/09/2026)

Deck : https://docs.google.com/presentation/d/1msN6rbNyuZwvV7ocMrhuvfZon-O8VArOrEnTygCq2U0/edit
Servis par https://assets-alternance-hupso.pages.dev (l'API Slides n'insère une image que depuis une URL publique ; les images sont copiées dans le deck, le projet Cloudflare est supprimable).

| Fichier | Slide | Origine | Pourquoi celui-là |
|---|---|---|---|
| `couverture.jpg` | 1 | Photo de la couverture du deck **WEB-alternance-V3**, recadrée au format de la zone | Déjà utilisée par hupso sur ce même webinaire, donc rien de neuf à faire valider |
| `equipe-bandeau.jpg` | 3 | **Photo officielle de l'équipe**, celle de la page « Qui sommes-nous » du site (`hupso-all-employees.webp`), recadrée en bandeau 8,5:1 | La zone est une bande de 646 × 76 pt : la photo entière n'y tient pas, le bandeau prend la rangée du milieu |
| `formateur-alexandre.jpg` | 8 | Miniature de la vidéo **« Découvrez Alexandre, expert métier Dessinateur industriel »** (Drive, déposée par Ambre le 10/03/2026) | Brandée hupso, format 16:9, et le dessinateur industriel fait partie des 14 formations en alternance |
| `laurie.jpg` | 15 | Portrait de **Laurie Ajavon** de la médiathèque Brevo, recadré 3:4 pour les mails base | Même portrait que celui des mails, donc cohérent d'un support à l'autre |
| `felix.jpg` | 20 | Miniature de la **vidéo témoignage de Félix**, reprise du deck V3 (slide 17) | Il n'existe aucune vidéo de Félix sur la chaîne YouTube hupso : la seule image de lui est celle du deck V3 |

## Ce qui a été écarté

**Les CV du deck CRPE (`WEB#CRPE-1jour`, slide 25) ne sont pas repris.** Les deux vignettes affichées sont des CV complets qui portent **l'adresse postale, le téléphone et l'adresse mail personnels** des formateurs (Mathieu Laborde, Lucas Rousseau). C'est une slide projetée en live à chaque session CRPE. Signalé à Emilien le 14/09 comme sujet à part, hors deck Alternance.
